Video Alumnus Werktuigbouwkunde
Alumnus afstudeerrichting Product Design Engineering (Werktuigbouwkunde) aan het woord.
locatieUtrecht |
diploma |
typeregulier, 240 EC |
taalvoornamelijk Nederlands zeer weinig Engels |
opleidingsduur4 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34280 |
taal van onderwijs | 90% nl 10% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
havo N&T | toelaatbaar |
---|---|
havo N&G | natuurkunde of nlt |
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | natuurkunde of nlt |
vwo E&M | natuurkunde |
MBO niveau 4 | Je bent direct toelaatbaar. |
matching
examination |
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 336 | kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1204 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
443 | studenten volgen deze opleiding |
4% | daarvan is vrouw |
103 | eerstejaars gestart in 2017 |
7% | daarvan is vrouw |
34369 | studenten aan de Hogeschool Utrecht |
56% | daarvan is vrouw |
66691 | studenten studerend |
31446 | studenten woonachtig |
€ 336 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
18 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
103 eerstejaars |
6% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
174 eerstejaars |
2% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
57 eerstejaars |
10% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
84 eerstejaars |
8% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
131 eerstejaars |
8% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
105 eerstejaars |
1% vrouw |
? uur contacttijd/week |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
€ 307 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.0 | 3.9 |
inhoud | 3.8 | 3.7 |
docenten | 3.8 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.8 | 3.4 |
studielast | 3.8 | 3.5 |
studiebegeleiding | 3.9 | 3.6 |
€ 2569 | gemiddeld bruto maandloon |
56% | kans op een vaste baan |
97% | kans op een voltijd baan |
72% | kans op een baan op niveau |
80% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
91% | is tevreden over de studiekeuze |
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
TU Delft | Aerospace Engineering | + 51 EC pre-master |
TU Eindhoven | Architecture, Building and Planning | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Automotive Technology | + 30 EC pre-master |
RUG | Biomedical Engineering | + 45 EC pre-master |
Universiteit Twente | Biomedical Engineering | + 43 EC pre-master |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Civil Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Construction Management & Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
HAN | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
HAN | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
HAN | Automotive Systems (English) | geen aanvullende eisen |
HAN | Embedded Systems (English) | geen aanvullende eisen |
HAN | Sustainable Energy part-time | geen aanvullende eisen |
HAN | Sustainable Energy (English) | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Environmental & Energy Management full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Fluids, Bio and Soft Matter | + 40 EC pre-master |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
RUG | Industrial Engineering and Management | + 60 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Sciences | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Integrated Product Design | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 90 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Materials Science and Engineering | + 21 EC pre-master |
Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Mechanical Engineering | + 42 EC pre-master |
TU Delft | Offshore and Dredging Engineering | + 44 EC pre-master |
TU Eindhoven | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Robotics | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Science and Technology of Nuclear Fusion | + 40 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 30 EC pre-master |
Hanze | Sensor System Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | + 31 EC pre-master |
__