Werktuigbouwkunde
Hogeschool Rotterdam

Deze opleiding
Werktuigbouwkunde is een brede, veelgevraagde opleiding. Een afgeronde studie geeft toegang tot functies waarbij ontwerpen, berekenen en projectleiding belangrijk zijn.
open_in_newwebsite
locatieRotterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 240 EC |
start1 september |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur4 jaar deeltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34280 |
Er is veel vraag naar hoogopgeleide technici en met deze deeltijdopleiding vergroot je je carrièremogelijkheden. Na een afgeronde opleiding van vier jaar (bachelor) mag je jezelf werktuigbouwkundig ingenieur noemen. Met het bijbehorende diploma kun je uiteenlopende functies uitoefenen. Je bepaalt zelf in welke branche je wilt werken: machinebouw, offshore, scheepsbouw, olie- en gaswinning, energie- en aandrijftechniek of staal- en constructiebouw.
Het combineren van werk, studie en privéleven is over het algemeen een uitdagende klus. Het vraagt doorzettingsvermogen en je moet goed kunnen plannen. Bij Hogeschool Rotterdam is de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:
Het combineren van werk, studie en privéleven is over het algemeen een uitdagende klus. Het vraagt doorzettingsvermogen en je moet goed kunnen plannen. Bij Hogeschool Rotterdam is de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar, die je beide afsluit met een volwaardig diploma:
- de deeltijd Associate degree (Ad) Engineering (jaar 1 en 2) en
- de deeltijd bachelor Werktuigbouwkunde (jaar 3 en 4)
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
bindend studieadvies
- minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
havo N&T | ; |
---|---|
havo N&G | natuurkunde of nlt |
vwo N&T | ; |
vwo N&G | natuurkunde of nlt |
vwo E&M | natuurkunde |
MBO niveau 4 | ; |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 342 | kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1210 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
36 | studenten volgen deze opleiding |
0% | daarvan is vrouw |
? | eerstejaars gestart in 2017 |
?% | daarvan is vrouw |
37949 | studenten aan de Hogeschool Rotterdam |
47% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Rotterdam
64957 | studenten studerend |
26950 | studenten woonachtig |
€ 342 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
27 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/5 HR
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/5 Fontys
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/5 HAN
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
18 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
4/5 Hanze
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
5/5 Inholland
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.7 | 3.9 |
inhoud | 3.5 | 3.7 |
docenten | 3.4 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.3 | 3.4 |
studielast | 3.4 | 3.5 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.6 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 170 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 170 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 3461 | gemiddeld bruto maandloon Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd. |
78% | kans op een vaste baan |
93% | kans op een voltijd baan |
67% | kans op een baan op niveau |
62% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
96% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
TU Delft | Aerospace Engineering | + 51 EC pre-master |
TU Eindhoven | Architecture, Building and Planning | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Automotive Technology | + 30 EC pre-master |
RUG | Biomedical Engineering | + 45 EC pre-master |
Universiteit Twente | Biomedical Engineering | + 43 EC pre-master |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Civil Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Construction Management & Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
HAN | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
HAN | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
HAN | Automotive Systems (English) | geen aanvullende eisen |
HAN | Embedded Systems (English) | geen aanvullende eisen |
HAN | Sustainable Energy part-time | geen aanvullende eisen |
HAN | Sustainable Energy (English) | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Environmental & Energy Management full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Fluids, Bio and Soft Matter | + 40 EC pre-master |
TU Eindhoven | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Design Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
RUG | Industrial Engineering and Management | + 60 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Sciences | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Integrated Product Design | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 90 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Materials Science and Engineering | + 21 EC pre-master |
Universiteit Twente | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Mechanical Engineering | + 42 EC pre-master |
TU Delft | Offshore and Dredging Engineering | + 44 EC pre-master |
TU Eindhoven | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Robotics | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Science and Technology of Nuclear Fusion | + 40 EC pre-master |
TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 30 EC pre-master |
Hanze | Sensor System Engineering | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | + 31 EC pre-master |
Potentiële beroepen
barge engineer
boordwerktuigkundige vliegtuig
campanoloog
constructeur vliegtuigbouw
drilling engineer
gasturbinetechnicus
hoofd productieplanning
hoofd technische dienst
inspecteur waterleidingbedrijf
mud engineer
productieplanner
rig designer
technisch schrijver
toolpusher
wireline engineer
Contact
