Interview Bob van Hees student Informatica
Bob van Hees, student Informatica aan Avans Hogeschool Breda vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn studie.
locatieBreda, 's-Hertogenbosch |
diplomaBSc |
typeregulier, 240 EC |
start1 september |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur4 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34479 |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfsprocessen | |||||||||
Nederlands | |||||||||
Programmeren in Java en Android | |||||||||
Relationele Databases | |||||||||
Studievaardigheden | |||||||||
Webdesign | |||||||||
Engels | |||||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Professionele Vaardigheden | |||||||||
Requirements Engineering | |||||||||
Onderzoekend vermogen | |||||||||
Project Management & Software Engineering | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
Computernetwerken | |||||||||
Scrum-project |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Algoritmen & Datastructuren | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
User Experience | |||||||||
Web-project | |||||||||
Server-side webdevelopment (.NET Core) | |||||||||
NoSQL Databases | |||||||||
Client-side webdevelopment (javaScript) | |||||||||
Professionele vaardigheden | |||||||||
Big data | |||||||||
Engels | |||||||||
Business intelligence | |||||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Onderzoekend Vermogen | |||||||||
Security | |||||||||
Computernetwerken |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Ervaringsstage | |||||||||
Functioneel Programmeren | |||||||||
Onderzoekend Vermogen | |||||||||
Professionele vaardigheden (ethiek) | |||||||||
Security | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||
Serious gaming | |||||||||
Solution architecture | |||||||||
User Experience |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | |||||||||
Afstudeerstage |
Tijdens de minor Artificial Intelligence leer je hoe je machines, software en apparaten intelligent maakt, zodat ze zelfstandig problemen kunnen oplossen.
Na de minor Software Engineering heeft de theorie en praktijk van het bouwen en testen van grootschalige softwaresystemen geen geheimen meer voor jou.
Als je overweegt om door te studeren zorgt de minor Doorstroomprogramma ervoor dat je goed voorbereid kunt starten en ervaar je ook of doorstuderen aan een universiteit iets is voor jou.
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
onderwijsopzet | 30% zelfstudie 30% theorie 40% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8452
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
havo N&T | toelaatbaar |
---|---|
havo N&G | toelaatbaar |
havo E&M | toelaatbaar |
havo C&M | toelaatbaar |
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
MBO niveau 4 | toelaatbaar |
hbo-p | Neem contact op met de Studenten Informatie Balie en vraag naar de instroomcoördinator. |
bedrag | kostenpost |
---|---|
€ 350 | studiematerialenper jaar |
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 293 | kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1161 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
1146 | studenten volgen deze opleiding |
5% | daarvan is vrouw |
354 | eerstejaars gestart in 2017 |
5% | daarvan is vrouw |
29703 | studenten aan de Avans Hogeschool |
42% | daarvan is vrouw |
16438 | studenten studerend |
4627 | studenten woonachtig |
€ 293 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
354 eerstejaars |
5% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
212 eerstejaars |
8% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.2 | |
inhoud | 4 | |
docenten | 4.2 | |
studiefaciliteiten | 4 | |
studielast | 3.9 | |
studiebegeleiding | 4 |
€ 2475 | gemiddeld bruto maandloon |
62% | kans op een vaste baan |
92% | kans op een voltijd baan |
85% | kans op een baan op niveau |
71% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
91% | is tevreden over de studiekeuze |
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Computer Science and Engineering | + 30 EC pre-master |
UU | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
RUG | Computing Science | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Computing Science | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
UU | Game and Media Technology research | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
RUG | Informatiekunde | + aanv. eisen |
Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Information Security Technology | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Informatica educational | + 30 EC pre-master |
Hanze | Sensor System Engineering | + 30 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Software Engineering | + toelatingsgesprek + instaptoets |
Een IT- of ICT-consultant adviseert klanten, meestal in dienst van een IT-bedrijf, over Information Technology of over Informatie- en Communicatietechnologie.
Dit is geen startersfunctie, maar een doorgroeifunctie. Je initieert en bewaakt de cohesie van IT-systemen en ontwikkelingen. Steeds in relatie tot de branche- en organisatiedoelen.
Als IT-architect communiceer je op alle niveaus; het is een functie met veel verantwoordelijkheid.
__