Deze opleiding
diplomacertificate |
typeregulier, 0 EC |
opleidingsduur3 dagen voltijd |
Onderwijs
avondonderwijs | n.v.t. |
---|---|
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 0 | kamerhuur in onder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 868 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
Op kamers in
? | studenten studerend |
? | studenten woonachtig |
€ | gemiddelde kamerprijs |
? | gemiddelde kamerprijs |
? m2 | gemiddelde kameroppervlak |
? | kamer beschikbaarheid |
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.